Contents
対応サービス
- インターネットや無線LANの接続トラブルや接続設定(7980円)
- 新旧パソコンのデータ移行(最大15980円)
- プリンタやコピー機など周辺機器の設定(最大15980円)
- 防犯カメラやネットワークカメラの映像を外出先など離れた場所から視聴する設定(15980円)
当店では上記作業を3900円から最大15980円で承っております。
詳しくは料金をご覧ください。
料金例
繁華街など必要に応じ駐車場代実費を頂戴いたします。
例:JR熊谷駅付近にて防犯カメラネットワーク設定 22280円
内訳 出張費5300円+駐車場代1000円程度+防犯カメラネットワーク設定15980円
同じエリアで1日2案件以上ある場合は2件目以降の出張費は不要です。
例:横浜市中区内の薬局3店舗のインターネット接続設定 30540円
内訳 出張費3300円+インターネット接続設定7980円×3
複数エリアで1日2案件以上ある場合は、2件目以降50円/1kmで算出します。
例:1件目千葉県袖ヶ浦市、2件目千葉県芝山町にてゴルフ場のPC設定60分 34840円
内訳 出張費1件目13000円+2件目3800円(76km)+PC設定60分9020円×2
※燃料費・高速料金など元に毎年1月に料金の見直し行い、翌年度の出張料金を決定しております。
※災害及び悪天候時(主に積雪チェーン規制)は訪問は延期とさせていただきます。
出張料金
東京都
昭島市 2300円 |
あきる野市 2300円 |
足立区 無料 |
荒川区 無料 |
板橋区 無料 |
稲城市 1500円 |
江戸川区 無料 |
青梅市 2300円 |
大田区 無料 |
奥多摩町 | 葛飾区 無料 |
北区 無料 |
清瀬市 無料 |
国立市 1500円 |
江東区 無料 |
小金井市 無料 |
国分寺市 無料 |
小平市 無料 |
狛江市 無料 |
品川区 無料 |
渋谷区 無料 |
新宿区 無料 |
杉並区 無料 |
墨田区 無料 |
世田谷区 無料 |
台東区 無料 |
立川市 無料 |
多摩市 2300円 |
中央区 無料 |
調布市 無料 |
千代田区 無料 |
豊島区 無料 |
中野区 無料 |
西東京市 無料 |
練馬区 無料 |
八王子市 2300円 |
羽村市 2300円 |
東久留米市 無料 |
東村山市 無料 |
東大和市 1500円 |
日野市 2300円 |
日の出町 2300円 |
檜原村 | 府中市 1500円 |
福生市 2300円 |
文京区 無料 |
町田市 2300円 |
瑞穂町 2300円 |
三鷹市 無料 |
港区 無料 |
武蔵野市 無料 |
武蔵村山市 1500円 |
目黒区 無料 |
|
埼玉県
上尾市 2300円 | 朝霞市 無料 | 伊奈町 2300円 |
入間市 1500円 | 小鹿野町 8200円 | 小川町 5600円 |
桶川市 2300円 | 越生町 4300円 | 春日部市 2300円 |
加須市 5600円 | 神川町 7600円 | 上里町 7500円 |
川口市 無料 | 川越市 1500円 | 川島町 2300円 |
北本市 2300円 | 行田市 6700円 | 久喜市 4700円 |
熊谷市 5300円 | 鴻巣市 6100円 | 越谷市 1500円 |
さいたま市岩槻区 1500円 | さいたま市浦和区 無料 | さいたま市大宮区 1500円 |
さいたま市北区 1500円 | さいたま市桜区 無料 | さいたま市中央区 無料 |
さいたま市西区 1500円 | さいたま市緑区 無料 | さいたま市南区 無料 |
さいたま市見沼区 1500円 | 坂戸市 2300円 | 幸手市 5600円 |
狭山市 1500円 | 志木市 無料 | 白岡市 2300円 |
杉戸町 2300円 | 草加市 無料 | 秩父市 9000円※ |
鶴ヶ島市 2300円 | ときがわ町 4400円 | 所沢市 無料 |
戸田市 無料 | 長瀞町 6700円 | 滑川町 4800円 |
新座市 無料 | 蓮田市 2300円 | 鳩山町 4100円 |
羽生市 6100円 | 飯能市 4600円 | 東秩父村 5900円 |
東松山市 4600円 | 日高市 2300円 | 深谷市 6600円 |
富士見市 無料 | ふじみ野市 無料 | 本庄市 7400円 |
松伏町 1500円 | 三郷市 1500円 | 美里町 6500円 |
皆野町 7600円 | 宮代町 2300円 | 三芳町 無料 |
毛呂山町 4200円 | 八潮市 1500円 | 横瀬町 8100円 |
吉川市 1500円 | 吉見町 4800 | 寄居町 6300円 |
嵐山町 5400円 | 和光市 無料 | 蕨市 無料 |
神奈川県
愛川町 5500円 | 厚木市 5700円 | 綾瀬市 4700円 |
伊勢原市 5800円 | 海老名市 5700円 | 大磯町 7100円 |
大井町 7800円 | 小田原市 8300円 | 開成町 7800円 |
鎌倉市 5800円 | 川崎市麻生区 1500円 | 川崎市川崎区 1500円 |
川崎市幸区 1500円 | 川崎市高津区 1500円 | 川崎市多摩区 1500円 |
川崎市中原区 1500円 | 川崎市宮前区 1500円 | 清川村 6100円 |
相模原市中央区 4500円 | 相模原市緑区 7600円 | 相模原市南区 4000円 |
座間市 4500円 | 寒川町 6000円 | 逗子市 6400円 |
茅ヶ崎市 6500円 | 中井町 7100円 | 二宮町 7100円 |
箱根町 8400円 | 秦野市 7100円 | 葉山町 6500円 |
平塚市 6600円 | 藤沢市 4300円 | 松田町 7800円 |
真鶴町 9700円 | 三浦市 8300円 | 南足柄市 8000円 |
山北町 8100円 | 大和市 4100円 | 湯河原町 9400円 |
横須賀市 6900円 | 横浜市青葉区 2300円 | 横浜市旭区 4000円 |
横浜市泉区 4000円 | 横浜市磯子区 4000円 | 横浜市神奈川区 2300円 |
横浜市金沢区 4000円 | 横浜市港南区 4000円 | 横浜市港北区 2300円 |
横浜市栄区 4000円 | 横浜市瀬谷区 3300円 | 横浜市都筑区 2300円 |
横浜市鶴見区 2300円 | 横浜市戸塚区 4000円 | 横浜市中区 3300円 |
横浜市西区 3300円 | 横浜市保土ケ谷区 3300円 | 横浜市緑区 2300円 |
横浜市南区 3300円 |
千葉県
旭市 13300円 | 我孫子市 5000円 | いすみ市 17800円 |
市川市 5600円 | 一宮町 12400円 | 市原市 9800円 |
印西市 6000円 | 浦安市 5600円 | 大網白里市 9900円 |
大多喜町 16800円 | 御宿町 18000円 | 柏市 4500円 |
勝浦市 18100円 | 香取市 11100円 | 鎌ケ谷市 4000円 |
鴨川市 17400円 | 木更津市 13200円 | 君津市 15200円 |
鋸南町 17900円 | 九十九里町 10500円 | 神崎町 10500円 |
栄町 6500円 | 佐倉市 9200円 | 山武市 10900円 |
酒々井町 9200円 | 芝山町 10800円 | 白子町 11600円 |
白井市 5400円 | 匝瑳市 12700円 | 袖ケ浦市 13000円 |
多古町 11600円 | 館山市 19200円 | 銚子市 16100円 |
千葉市稲毛区 7600円 | 千葉市中央区 7900円 | 千葉市花見川区 6900円 |
千葉市緑区 8800円 | 千葉市美浜区 7100円 | 千葉市若葉区 8100円 |
長生村 12300円 | 長南町 17400円 | 東金市 9900円 |
東庄町 14100円 | 富里市 10100円 | 長柄町 17400円 |
流山市 3900円 | 習志野市 6500円 | 成田市 10100円 |
野田市 4600円 | 富津市 15600円 | 船橋市 6000円 |
松戸市 3100円 | 南房総市 18900円 | 睦沢町 17200円 |
茂原市 11500円 | 八街市 10100円 | 八千代市 7300円 |
横芝光町 12200円 | 四街道市 8300円 | |
茨城県
阿見町 7600円 | 石岡市 8900円 | 潮来市 11500円 |
稲敷市 9200円 | 茨城町 11300円 | 牛久市 7300円 |
大洗町 12900円 | 小美玉市 10500円 | 笠間市 10800円 |
鹿嶋市 14400円 | かすみがうら市 8800円 | 神栖市 14500円 |
河内町 8700円 | 北茨城市 16800円 | 古河市 7500円 |
五霞町 6800円 | 境町 7000円 | 桜川市 8000円 |
下妻市 6700円 | 常総市 5400円 | 城里町 12300円 |
大子町 15200円 | 高萩市 16300円 | 筑西市 7500円 |
つくば市 6800円 | つくばみらい市 5500円 | 土浦市 7600円 |
東海村 13700円 | 利根町 5800円 | 取手市 5800円 |
那珂市 12500円 | 行方市 11400円 | 坂東市 6200円 |
常陸太田市 13300円 | 常陸大宮市 13300円 | 日立市 14900円 |
ひたちなか市 13600円 | 鉾田市 10600円 | 水戸市 12300円 |
美浦村 9000円 | 守谷市 5300円 | 八千代町 8200円 |
結城市 8600円 | 龍ケ崎市 8300円 | |
栃木県
足利市 10500円 | 市貝町 13600円 | 宇都宮市 12400円 |
大田原市 15300円 | 小山市 9300円 | 鹿沼市 12300円 |
上三川町 12300円 | さくら市 14200円 | 佐野市 8700円 |
塩谷町 14200円 | 下野市 10800円 | 高根沢町 13300円 |
栃木市 10100円 | 那珂川町 15900円 | 那須烏山市 14300円 |
那須塩原市 16800円 | 那須町 17900円 | 日光市 14400円 |
野木町 8100円 | 芳賀町 13200円 | 益子町 13600円 |
壬生町 11000円 | 真岡市 13000円 | 茂木町 14500円 |
矢板市 14500円 |
群馬県(準備中)